Разовые услуги
Универсальная техническая поддержка-индивидуальный подход к каждому клиенту!
ЕГАИС
- выравнивание остатков крепкой и слабоалкогольной продукции для пользователей любых программ, настройка торгового оборудования,
- перемещение продукции ЕГАИС с одного подразделения на другое,
- возврат поставщикам,
- формирование и отправка отчетности в Росалкорегулирование,
- настройка оборудования.
Честный знак
Выравнивание и списание товарных групп:
- табачная и никотиносодержащая продукция
-
одежды и других товаров легкой промышленности
- молочная группа
- вода
Регистрация, добавление товарных групп в системе Честный знак.
Создание УПД на отгрузку (Перемещение продукции с одной организации на другую).
Контакты для получения информации по услуге:
тел: +7(495) 137-57-19
e-mail: info@3ar.su
| Наименование услуги | Цена, руб. | НДС |
| Аудит на выявление возможных ошибок в ЕГАИС или в Честном Знаке | 2000 руб. | 5% |
| Генерация RSA сертификата и установка УТМ | 2500 руб. | 5% |
| Добавление МОД | 2500 руб. | 5% |
| Работа технического специалиста (от 1 часа) | от 2000 руб. | 5% |
|
Маркировка |
||
| Консультация (обучение) по личному кабинету Честного Знака (1 час) | 4000 руб. | 5% |
| Выравнивание маркированной продукции в Честном Знаке (комплексное)* | от 10000 руб. | 5% |
| Выравнивание маркированной продукции в Честном Знаке (одна товарная группа)* | от 7000 руб. | 5% |
| Списание маркированной продукции в Честном знаке (комплексное) | от 6000 руб. | 5% |
| Списание маркированной продукции в Честном знаке (одна товарная группа) | от 3000 руб. | 5% |
| Регистрация в Честном Знаке | 2500 руб. | 5% |
| Перемещение кодов маркировки (с одной организации на другую) | от 7000 руб. | 5% |
|
ЕГАИС |
||
| Консультация (обучение) по системе ЕГАИС (1 час) |
4000 руб. | 5% |
| Закрытие минусовых остатков | по итогам аудита | 5% |
| Операции по возврату поставщикам (один поставщик) | от 7000 руб. | 5% |
| Составление и отправка письма в Росалкогольрегулирование, в лицензирующие органы | от 4500 руб. | 5% |
| Выравнивание (списание) остатков по пивной продукции (вне зависимости от товароучетной системы) | по итогам аудита | 5% |
| Выравнивание (списание) остатков по алкогольной продукции (вне зависимости от товароучетной системы) |
по итогам аудита | 5% |
| Выравнивание (списание) остатков по алкогольной и пивной продукции (вне зависимости от товароучетной системы) | по итогам аудита | 5% |
| Перемещение между подразделение (КПП) либо МОД | по итогам аудита | 5% |
|
Декларирование |
||
| Шифрование и отправка алкодекларации (7 или 8 формы) | от 2000 руб. | 5% |
| Помощь в составлении алкогольной (пивной) декларации для пользователей сторонних программ (цена указана для одной формы и одной торговой точки) | от 5500 руб. | 5% |
|
Меркурий |
||
| Инвентаризация товарных остатков в системе Меркурий ( до 5000 позиций) | по итогам аудита | 5% |
|
Для пользователей программных продуктов ТриАР |
||
| Выравнивание остатков по алкогольной и пивной продукции для пользователей программы ТриАР-Розница | от 6500 руб. | 5% |
| Выравнивание остатков по алкогольной (пивной) продукции для пользователей программы ТриАР-Розница | от 3500 руб. | 5% |
| Консультация-диагностика с удаленным подключением для пользователей программных продуктов ГК ТриАР (20 мин.) | от 750 руб. | 5% |
| Обучение работе в программных продуктах ГК ТриАР (1 час) | 1500 руб. | 5% |
| Перенос продукции в другое подразделение для пользователей программы ТриАР- Розница | по итогам аудита | 5% |
| Помощь в составлении алкогольной (пивной) декларации для пользователей программных продуктов ГК ТриАР (цена указана для одной формы и одной торговой точки) | от 4000 руб. | 5% |
| Установка и настройка программных продуктов ГК ТриАР (1 час) | от 1500 руб. | 5% |
*- за каждую дополнительную точку + 2000 руб.
Специалисты компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.